宇治武田病院
更新日:2024/11/13
一般内科医師求人/募集【病院】(京都府宇治市)
募集科目 | 一般内科医師 |
仕事内容 | 一般内科医師業務 |
雇用形態 | 常勤 |
勤務地 | 京都宇治市(最寄駅:JR奈良線/宇治駅) |
勤務時間 | 8:30~17:00(週あたり37.5時間実動) 残業 月10時間程度 |
当直 | 1回あたり67000円 / 月1~3回程度 勤務時間 17:00~9:00 |
休日・休暇 | 日・祝祭日 年間112日 / 夏季3日 / 年末年始5日 4週9休制(日・祝以外に週1回研究日あり) |
給与 | 平成19年度実績 医師免許取得15年 1,640万円~ |
諸手当 | 交通費:なし マイカー通勤:可 |
保険・待遇 | 雇用・健康・厚生年金・労災 退職金あり (勤続3年以上) 寮あり / マイカー通勤可 / 託児所あり |
福利厚生 | 職員旅行・リゾートホテル優待・職員家族医療費還付 |
教育制度 | 学会出席補助あり(演題発表奨励金制度あり50,000円/1回支給) |
試用期間 | 3ヶ月 |
採用予定時期 | 即時 |
施設名 | 宇治武田病院 |
設立 | 2006年4月 |
代表者 | 院長/勝見泰和 |
施設形態 | 一般病院 救急告示病院(2次救急) 急性期 / 回復期 |
診療科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌内科、腎臓内科、神経内科、アレルギー科、外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科 |
病床数 | 一般 177床 |
1日平均患者数 | 入院 150人 / 外来 560人 |
主な医療機器 | トモセラピー・CTマルチ64・MRI・透析30ユニット・カテ空有り 新築に伴い、医療機器設備は一新されています。 |
その他 | 【告示・指定】 救急告示 日本医療機能評価機構認定病院(H21年2月) 平成22年度協力型臨床研修病院指定 歯科医師臨床研修指定病院 人間ドック・施設機能評価認定病院(H20年7月) 労災保険取扱指定 労災保険二次健診等給付 原爆被爆者一般疾病 結核予防法 身体障害者福祉法 二次病院群輪番 生活保護法 小児慢性特定疾患 更正医療機関指定(整形外科) 更正医療機関指定(腎臓) 【施設基準】 一般10対1入院基本料 入院時食事療養(I)/栄養管理実施加算 薬剤管理指導料/無菌製剤処理料 開放型病院共同指導料 回復期リハビリテーション病棟入院料(療養型) 回復期リハビリテーション病棟入院料1 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 運動器リハビリテーション料(I) 呼吸器リハビリテーション料(I) 集団コミュニケーション療法料 補綴物維持管理加算/麻酔管理料 検体検査管理加算(I)/検体検査管理加算(II) 重症者等療養環境特別管理加算 褥瘡患者管理加算/冠動脈CT撮影加算 遠隔画像診断 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影 単純CT撮影及び単純MRI撮影 テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査 脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術 直線加速器による定位放射線治療 高エネルギー放射線治療 放射線治療専任加算/外来放射線治療加算 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 輸血管理料(II)/コンタクトレンズ検査料(I) 電子化加算/診療録管理体制加算 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 短期滞在手術基本料I/短期滞在手術基本料II 地域連携診療計画管理料・退院時指導料 地域歯科診療支援病院歯科初診料 外来化学療法加算1/神経学的検査 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 医師事務作業補助体制加算/退院調整加算 医療機器安全管理料I/医療機器安全管理料II 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
株式会社アクセライズ
担当者: 医師キャリアコンサルタント
メール: info-dr@employment.ne.jp
◇宇治武田病院(京都宇治市)の一般内科医師求人募集情報◇
宇治武田病院(京都宇治市)の一般内科医師求人募集情報、就職・転職支援サービスなら【ドクターエンプロイメント】におまかせ下さい! 医師専門の求人募集・就職転職情報サイトの【ドクターエンプロイメント】では、常勤の求人募集のほか、定期非常勤・スポットアルバイト求人など、豊富な求人募集情報を掲載しております。